Keyword | CPC | PCC | Volume | Score | Length of keyword |
---|---|---|---|---|---|
mexico | 0.09 | 1 | 4335 | 52 | 6 |
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
mexico | 1.34 | 0.5 | 1415 | 31 |
mexico world cup | 1.09 | 0.8 | 2144 | 64 |
mexico map | 0.06 | 0.6 | 968 | 88 |
mexico vs poland | 1.04 | 0.4 | 1232 | 75 |
mexico city | 0.89 | 0.4 | 576 | 1 |
mexico vs saudi arabia | 1.33 | 0.7 | 1704 | 60 |
mexico flag | 1.35 | 0.9 | 3319 | 78 |
mexico vs argentina | 0.89 | 0.9 | 6417 | 27 |
mexico news | 1.47 | 0.3 | 2491 | 2 |
mexico soccer | 1.27 | 0.8 | 7971 | 47 |
mexico lindo | 1.78 | 0.1 | 3153 | 49 |
mexico time | 1 | 0.2 | 1019 | 18 |
mexico earthquake today | 0.97 | 0.5 | 7079 | 85 |
mexico jersey | 1.95 | 1 | 5309 | 29 |
mexico earthquake | 1.66 | 0.3 | 8413 | 19 |
mexico city weather | 0.97 | 0.1 | 745 | 97 |
mexico city airport | 0.28 | 0.1 | 6988 | 98 |
mexico population | 1.92 | 0.9 | 6972 | 36 |
mexico national team | 0.34 | 0.6 | 8204 | 57 |
mexico vs colombia | 0.18 | 0.3 | 3356 | 94 |
mexico vs saudi arabia live | 0.96 | 0.6 | 2336 | 19 |
mexico travel advisory | 0.23 | 0.2 | 4893 | 30 |
mexico vs usa | 1.94 | 0.8 | 1205 | 43 |
mexico national football team | 0.61 | 0.4 | 2481 | 53 |
mexico all inclusive resorts | 1.27 | 0.2 | 4410 | 91 |
In 2019, OSAC gave Mexico a level 2 rating, meaning that visitors should exercise increased caution if they choose to visit this country and cited Tijuana as one of the cities that is the most dangerous. 2 Mazatlán Mazatlán is a coastal town in Mexico and is a really popular tourist destination.